Таблицы размеров пильных цепей и шин для бензопил по моделям
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ MAKITA |
||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
DCS34,UC3010A | 35 см / 14 дюймов | 3/8” | 1,1 мм | 52 шт. |
UC4010A | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,1 мм | 56 шт. |
DCS230(T) | 25 см / 10 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 40 шт. |
UC3001A, UC3003A, DCS330TH, DCS3400TH, UC3020A, UC3030A, DCS3500, DCS3410TH | 30 см / 12 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 46 шт. |
DCS420, DCS4300, DCS4301, DCS33, DCS34, DCS330TH, DCS340, DCS341, UC3501A, UC3503A, UC3520A, UC3530A | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 56 шт. |
DCS3500, DCS3410TH | 35 см / 14 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 52 шт. |
DCS420, DCS4300, DCS4301 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
DCS400, DCS401, UC4001A, UC4003A, UC4020A, UC4030A, DCS3500 | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 56 шт. |
DCS420, DCS4300, DCS4301 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
UC4503A, UC4530A, DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 62 шт. |
DCS6000, DCS6800I | 38 см / 15 дюймов | 3/8” | 1,5 мм | 56 шт. |
DCS430, DCS431, DCS520, DCS4600S, DCS5000, DCS5200I, DCS600I, DCS6800I | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,5 мм | 64 шт. |
DCS6400, DCS6401 | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,5 мм | 68 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ OLEO-MAC |
||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
GS940, 17E, 19E, 932C, 936, 937, 940 | 35 см / 14 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 52 шт. |
938, 941 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
938, 940 C, 941 C, 941 CX | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 66 шт. |
GS940, 17E, 19E, 932C, 936, 937, 940, 1800E, 2000E | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 57 шт. |
952, 956 | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
942, 946, 947, 951, 952, 956, 962 | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 66 шт. |
956, 962, 965 HD | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,5 мм | 60 шт. |
942, 946, 947, 951, 952, 956, 962 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
956, 962, 965 HD | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,5 мм | 68 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ PARTNER |
||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
350, 351, 352, 371, 401, 421, 422, Formula 60, 842 | 30 см / 12 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 45 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 56 шт. |
350, 351, 352, 371, 401, 421, 422, Formula 60, 842, 1535 (1535 – 50 звеньев) | 35 см / 14 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 52 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
350, 351, 352, 371, 401, 421, 422, Formula 60, 842, 1640, ES2200, 2116 (1640, ES2200, 2116 – 54 звена) | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 56 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
350, 351, 352, 371, 401, 421, 422, Formula 60, 842 | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 62 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 64 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ STIHL |
||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
MS180, MS181, MS192(T), MSE140, HT75, HT101, HT131, HT-KM | 30 см / 12 дюймов | 3/8” | 1,1 мм | 44 шт. |
MS180, MS181, MS192(T), MSE140 | 35 см / 14 дюймов | 3/8” | 1,1 мм | 50 шт. |
MS180, MS181, MS192(T), MS200(T), MS210, MS211, MS230, MS250, MSE160, MSE180 | 25 см / 10 дюймов | 1/4” | 1,3 мм | 56 шт. |
MS180, MS181, MS192(T), MS200(T), MS210, MS211, MS230, MS250, MSE140, MSE160, MSE180 | 30 см / 12 дюймов | 1/4” | 1,3 мм | 64 шт. |
MS180, MS181, MS192(T), MS200(T), MS210, MS211, MS230, MS250, MSE140, MSE160, MSE180 | 30 см / 12 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 44 шт. |
MS240, MS260, MS261 | 32 см / 13 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 50 шт. |
MS200, MS210, MS211, MS230, MS250 | 35 см / 14 дюймов | 1/4” | 1,3 мм | 72 шт. |
MS180, MS181, MS192(T), MS200(T), MS210, MS211, MS230, MS250, MSE140, MSE160, MSE180 | 35 см / 14 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 50 шт. |
MS180, MS181, MS192(T), MS200(T), MS210, MS211, MS230, MS250, MSE140, MSE160, MSE180 | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 55 шт. |
MS240, MS260, MS261 | 40 см / 16 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 60 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250, MSE140, MSE160, MSE180, MS200(T), MSE140, MSE160, MSE180 (MS200(T), MSE140, MSE160, MSE180 – 61звено) | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 62 шт. |
MS240, MS260, MS261 | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,3 мм | 66 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390 | 32 см / 13 дюймов |
0,325” |
1,5 мм |
56 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250 | 35 см / 14 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MS341, MS361, MS362 | 37 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 62 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390 | 32 см / 13 дюймов |
0,325” |
1,6 мм |
56 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MS341, MS361, MS362 | 32 см / 13 дюймов | 3/8” | 1,6 мм | 50 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250 | 35 см / 14 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 56 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MSE220 ( MS440, MS441, MS460 – 64 звена, MSE220– 63 звена) | 37 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 62 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MSE220 (MSE220–57 звеньев) | 37 см / 15 дюймов | 3/8” | 1,6 мм | 56 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250 | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 62 шт. |
MS240, 026, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390,MSE220, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441,MS460 ( MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460 – 68 звеньев) | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 67 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290,MS390, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441,MS460, MS650,MS660, MSE220 |
40 см / 16 дюймов |
3/8” |
1,6 мм |
60 шт. |
MS650, MS660 | 40 см / 16 дюймов | 0,404” | 1,6 мм | 55 шт. |
MS250 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 68 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MSE220, MS341, MS361,MS362, MS440, MS441, MS460 (MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460 – 75 звеньев) | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 74 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290,MS390, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441,MS460, MS650,MS660, MSE220 | 45 см / 18 дюймов | 3/8” | 1,6 мм | 66 шт. |
MS650, MS660 | 45 см / 18 дюймов | 0,404” | 1,6 мм | 60 шт. |
MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460,MS290, MS390,MSE220 ( MS290, MS390, MSE220 – 81 звено) | 50 см / 20 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 82 шт. |
MS290, MS390, MS341, MS360, MS361, MS362, MS440, MS441,MS460, MS460R, MS650, MS660,MSE220 | 50 см / 20 дюймов | 3/8” | 1,6 мм | 72 шт. |
MS650, MS660 | 50 см / 20 дюймов | 0,404” | 1,6 мм | 66 шт. |
MS290, MS390, MS440, MS441, MS460, MS650,MS660, MS780, MS880 | 63 см / 25 дюймов |
3/8” |
1,6 мм |
84 шт. |
MS440, MS441, MS460, MS650,MS660 | 75 см / 30 дюймов | 3/8” | 1,6 мм | 98 шт. |
MS780, MS880 | 150 см / 60 дюймов | 0,404” | 1,6 мм | 173 шт. |
Комментариев пока нет
Перейти к разговоруКомментариев пока нет!
Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.